实验室检测能力
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 条款号 | 说明 |
是否经CNAS认可 |
|
序号 | 名称 | |||||||
1 | 碳素钢和中低合金钢 | 1 | 碳(C) | 020102 | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 4336-2016 | 全部条款 | 只测:0.2-0.8% |
经CNAS认可 |
2 | 硅(Si) | 020102 | 只测:0.2-1.2% | |||||
3 | 锰(Mn) | 020102 | 只测:0.3-2% | |||||
4 | 磷(P) | 020102 | 只测:0.01-0.02% | |||||
5 | 硫(S) | 020102 | 只测:0.008-0.02% | |||||
6 | 铬(Cr) | 020102 | 只测:0.1-1% | |||||
7 | 镍(Ni) | 020102 | 只测:0.009-0.03% | |||||
2 | 不锈钢 | 1 | 碳(C) | 020102 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 11170-2008 | 全部条款 | 只测:0.03-0.06% |
经CNAS认可 |
2 | 硅(Si) | 020102 | 只测:0.3-0.5% | |||||
3 | 锰(Mn) | 020102 | 只测:1-2% | |||||
4 | 磷(P) | 020102 | 只测:0.02-0.05% | |||||
5 | 硫(S) | 020102 | 只测:0.005-0.05% | |||||
6 | 铬(Cr) | 020102 | 只测:17-19% | |||||
7 | 镍(Ni) | 020102 | 只测:8-11% | |||||
3 | 金属材料及其制品 | 1 | 拉伸试验 | 030101 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2010 | 全部条款 | 只测:Fm≤1000kN;Rm、Z;只用方法B |
经CNAS认可 |
2 | 洛氏硬度 | 030103 | 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) GB/T 230.1-2009 全部条款 | 全部条款 | 只测:HRB、HRC |
经CNAS认可 |
||
3 | 维氏硬度 | 030103 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法 GB/T 4340.1-2009 全部条款 | 全部条款 | 只测:HV1 |
经CNAS认可 |
||
4 | 金相组织 | 030204 | 金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015 全部条款 | 全部条款 | 只用化学浸蚀 |
经CNAS认可 |
||
5 | 脱碳层深度 | 030202 | 钢的脱碳层深度测定法 GB/T 224-2008 | 全部条款 | 只用金相法 |
经CNAS认可 |
||
4 | 螺旋弹簧 | 1 | 中性盐雾试验 | 030302 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 GB/T 10125-2012 | 经CNAS认可 | ||
2 | 疲劳试验 | 030108 | 螺旋弹簧疲劳试验规范 GB/T 16947-2009 全部条款 | 全部条款 |
经CNAS认可 |
|||
5 | 悬架用螺旋弹簧 | 1 | 端圈直径 | 030707 | 悬架用螺旋弹簧 技术条件 JB/T 10416-2004 | 4.1.1 |
经CNAS认可 |
|
2 | 总圈数 | 030707 | 4.1.2 | |||||
3 | 节距均匀度 | 030707 | 4.1.3 | |||||
4 | 端圈磨面 | 030707 | 4.1.4 | |||||
5 | 轴线直线度 | 030707 | 4.1.5 | |||||
6 | 垂直度 | 030707 | 4.1.6 | |||||
7 | 永久变形 | 030707 | 4.2.1 | |||||
8 | 负荷 | 030707 | 4.2.2 | |||||
9 | 刚度 | 030707 | 4.2.3 | |||||
10 | 疲劳试验 | 030707 | 4.4 | |||||
6 | 拉伸弹簧 | 1 | 弹簧特性 | 030707 | 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第1部分:拉伸弹簧 GB/T 1239.1-2009 | 6.1 |
经CNAS认可 |
|
2 | 内径或外径 | 030707 | 6.2 | |||||
3 | 自由长度 | 030707 | 6.3 | |||||
4 | 表面质量 | 030707 | 6.7 | |||||
5 | 表面处理 | 030707 | 6.8 | |||||
6 | 疲劳试验 | 030707 | 6.9 | |||||
7 | 扭转弹簧 | 1 | 弹簧特性 | 030707 | 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第3部分:扭转弹簧 GB/T 1239.3-2009 | 6.1 |
经CNAS认可 |
|
2 | 内径或外径 | 030707 | 6.2 | |||||
3 | 长度 | 030707 | 6.4 | |||||
4 | 表面质量 | 030707 | 6.5 | |||||
5 | 表面处理 | 030707 | 6.6 | |||||
6 | 疲劳试验 | 030707 | 6.7 | |||||
8 | 压缩弹簧 | 1 | 永久变形 | 030707 | 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分:压缩弹簧 GB/T 1239.2-2009 | 6.1 |
经CNAS认可 |
|
2 | 弹簧特性 | 030707 | 6.2 | |||||
3 | 外径或内经 | 030707 | 6.3 | |||||
4 | 自由高度 | 030707 | 6.4 | |||||
5 | 垂直度 | 030707 | 6.5 | |||||
6 | 直线度 | 030707 | 6.6 | |||||
7 | 压并高度 | 030707 | 6.7 | |||||
8 | 表面质量 | 030707 | 6.8 | |||||
9 | 表面处理 | 030707 | 6.9 | |||||
10 | 疲劳试验 | 030707 | 6.10 | |||||
9 | 漆膜 | 1 | 耐水性的测定 | 021705 | 色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法 GB/T 5209-1985 | 全部条款 |
经CNAS认可 |
|
2 | 耐湿热的测定 | 021707,021713 | 漆膜耐湿热测定法 GB/T 1740-2007 | 全部条款 |
经CNAS认可 |
|||
3 | 漆膜划格试验 | 021702 | 色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998 | 全部条款 | 只测1mm |
经CNAS认可 |
||
4 | 漆膜光泽度检测 | 021799 | 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007 | 全部条款 | 只测60° |
经CNAS认可 |
||
5 | 漆膜硬度检测 | 021711 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2006 | 全部条款 |
经CNAS认可 |
|||
6 | 漆膜耐冲击试验 | 021710 | 漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-1993 | 全部条款 |
经CNAS认可 |
|||
7 | 弯曲试验 | 021702 | 色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴) GB/T 6742-2007 | 全部条款 | 只用Ⅱ型弯曲试验仪试验 | 经CNAS认可 |